Instrumentos de medição portáteis
Instrumentos de medição portáteis com sondas integradas ou permutáveis para medição de espessuras de revestimento diretamente na peça de trabalho.
Folheto | Download |
---|---|
MMS® INSPECTION | Brochure MMS Inspection DFT for Industry [PDF] Brochure MMS Inspection for Corrosion Protection [PDF] |
XAN500 | Brochure X-RAY XAN®500 [PDF] Brochure X-Ray Product Line [PDF] |
Série MP0/MP0R | Brochure MP0/MP0R [PDF] |
FMP10/40 | Brochure FMP10/40 [PDF] |
FMP100/150 | Brochure FMP100/150 [PDF] |
PMP10/PMP10 Duplex | Brochure PMP10 Duplex [PDF] Brochure PMP10 [PDF] |
Instrumentos de medição de mesa
Instrumentos de mesa de alto desempenho para medição de espessura de revestimento estacionário, com sondas de medição permutáveis ou fluorescência de raios X.
Folheto | Download |
---|---|
XAN500 | Brochure X-RAY XAN®500 [PDF] Brochure X-Ray Product Line [PDF] |
MMS PC2 | Brochure MMS-PC2 [PDF] |
CMS2 | Brochure COULOSCOPE CMS2 CMS2STEP [PDF] |
GOLDSCOPE | Brochure Gold [PDF] |
XAN | Brochure X-Ray Product Line [PDF] |
XUL / XULM | Brochure X-Ray Product Line [PDF] |
XDL / XDLM / XDAL | Brochure X-Ray Product Line [PDF] |
XDV-SDD | Brochure X-Ray Product Line [PDF] |
XDV-µ | Brochure X-Ray Product Line [PDF] Brochure Gold [PDF] |
XUV | Brochure X-Ray Product Line [PDF] |
Sistemas de medição automatizada
Sistemas de medição incorporados para medição contínua de espessuras de revestimento em processos de produção automatizada.
Folheto | Download |
---|---|
MMS® AUTOMATION | Brochure MMS® Automation [PDF] |
XAN500 | Brochure X-RAY XAN®500 [PDF] Brochure X-Ray Product Line [PDF] |
X-RAY 4000 | Brochure X-Ray Product Line [PDF] Brochure Automated Measurement Solutions [PDF] |
X-RAY 5000 | Brochure X-Ray Product Line [PDF] Brochure Automated Measurement Solutions [PDF] |
X-RAY XDV-µ SEMI | Brochure XDV-µ-SEMI [PDF] Brochure Automated Measurement Solutions [PDF] |
Sondas
Sondas de alta precisão e robustez para várias geometrias, revestimentos e substratos.
Folheto | Download |
---|---|
Sondas para medidores táteis | Brochure Probes [PDF] |
Calibragem e acessórios
Padrão de calibragem, suportes de medidores, software e acessórios para medição de espessura de revestimento, análise de material, teste de material e nanoindentação com instrumentos de medição FISCHER.
Folheto | Download |
---|---|
DataCenter, DataCenter IP | Brochure Datacenter [PDF] |
O seu contacto com a FISCHER

Ultraprecisão Metrologia Calibrada, Lda.
ZONA INDUSTRIAL DE TABOEIRA TABPARK – FRAÇÃO H1 , LOTE 27
AVEIRO/Portugal
Tel.: (+351) 234 351 288
E-mail: ultraprecisao@ultraprecisao.com
Formulário de contato on-line